パジェロVR-1 スペック |
主要緒元 | ||
類別 | SHORT ガソリン車 | |
VR-1 | ||
スパーセレクト4WD U | ||
5速M/T | ||
車名・形式 | 三菱・DBA-V83W | |
MNUV1 | ||
寸法・重量 | ||
全長 ( mm ) | 4385 | |
全幅 ( mm ) | 1875 | |
前高 ( mm ) | 1850 (ルーフレール装着車 1880) | |
ホイールベース ( mm ) | 2545 | |
トレッド ( mm ) | 前 | 1560 |
後 | 1560 | |
最低地上高 ( mm ) | 225 | |
室内長 ( mm ) | 1830 | |
室内幅 ( mm ) | 1525 | |
室内高 ( mm ) | 1225 | |
車両重量 ( kg ) | 1930 | |
軸重量 ( kg ) | 前 | 990 |
後 | 940 | |
重量配分 | 51:49 | |
乗車店員 ( 名 ) | 5 | |
性能 | ||
最小回転半径 ( m ) | 5.3 | |
10・15モード走行燃料消費率 ( km/L ) | 9.3 | |
JC08モード走行燃料消費率 ( km/L ) | 8.7 | |
エンジン | ||
形式 | 6G72 | |
弁機構・気筒数 | SOHC 24バルブ・V型6気筒 | |
内径×行程 ( mm ) | 91.1 × 76.0 | |
総排気量 ( L ) | 2.972 | |
圧縮比 | 9.0 | |
最高出力 | (kW / rpm) | 131 / 5250 |
(PS / rpm) | 178 / 5250 | |
最大トルク | (N・m / rpm) | 261 / 4000 |
(kgf・m / rpm) | 26.6 / 4000 | |
燃焼供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
タンク容量 ( L ) | 69 (10L以下で燃料警告灯が点灯) | |
動力伝達装置 | ||
主変速機形式 | 5速M/T | |
主変速比 | 1速 | 4.234 |
2速 | 2.238 | |
3速 | 1.398 | |
4速 | 1.000 | |
5速 | 0.819 | |
後退 | 3.553 | |
副変速機形式 | 2スピード4ポジション | |
副変速比 | 高 / 低 | 1.000 / 1.900 |
最終減速比 | 4.272 | |
走行装置 | ||
ステアリング形式 | ラック&ピニオン (ロックtoロック:3.7回転) | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン・コイルスプリング式独立懸架 |
後 | マルチリンク式ダブルウィッシュボーンコイルスプリング式独立懸架 | |
サスストローク | 前 | 220mm |
後 | 270mm | |
主ブレーキ形式 | 前 | 16インチベンチレーテッドディスク 2ポット |
後 | 16インチベンチレーテッドディスク 1ポット (ドラムイン) | |
タイヤ (空気圧kPa [kgf/cm2]) | 265/70R16 112s (前輪:220[2.2] 後輪:240[2.4]) | |
主要装備 | ||
フロントミッドシップ4WDレイアウト | エンジン、トランスミッション、4WDトランスファーの搭載位置を フロントアクスルの後方にレイアウト |
|
ラダーフレーム ビルトインモノコックボディ | 高レベルの走行性能と快適性を軽量で高剛性なモノコックボディで 実現路面からの激しい衝撃にはラダーフレームが無類の強さを発揮 |
|
アルミエンジンフード | フロント回りの大幅な軽量化によりハンドリングが軽快になり運動 性能が向上 |
|
カーボン繊維強化樹脂製プロペラシャフト | 前面衝突時にプロペラシャフトが破壊されながら衝撃を吸収、万一 の安全性を向上 |
|
燃料タンクプロテクター | 燃料タンクの下部に、軽量で耐衝撃性が高いガラス繊維強化樹脂製 のアンダープロテクターを採用 |
|
ETACS(エタックス) 安心と快適のインテリジェント機能 | ||
ヘッドライトオートカット | イグニッションスイッチがOFFの時、一定時間を経過するとヘッド ライトが自動消灯 |
|
コンフォートフラッシャー | ターンレバーを短い時間操作すると、操作した方向のフラッシャー を3回点滅 |
|
パワーウインドウのオープン / クローズ | キーOFF後も30秒間は、リモコンやスイッチによる操作が可能 | |
インテリアランプオートカット | イグニッションスイッチがOFFの時、一定時間を経過すると室内灯 が自動で消灯 |
|
ドアミラー展開忘れ自動復帰機能 | ドアミラーを格納したまま走り出しても車速が30km/h以上になる と自動的に展開 |
|
センタードアロック (バックドア連動 / キー閉じ込め防止機能付) |
車内のセンタードアロックボタン又はキーレスエントリーシステム で全てのドアを施錠・解錠できます 運転席ドアのキー差し込みによる開閉操作では、運転席ドアのみ 施錠解錠できます |
|
マルチモードキーレスエントリーシステム | ドアのロック&アンロックの他、ドアミラーの格納&展開、パワー ウインドウの開閉などをリモコンで手軽に操作できます |
|
寒冷地仕様 | ||
強化バッテリー | 80D26L | |
フロントワイパーディアイサー | ワイパーブレードがウインドシールドに氷結し作動出来ないときに ウインドシールドに組み込んだ熱線により解氷してワイパーの作動 を可能にします |
|
リヤアンダーカバー | 雪がトランスミッションのインヒビタースイッチに付着するのを防 ぐためのカバーです トランスミッション真下を覆うように装着されてます |
|
ヒーテッドドアミラー | リアウィンドウデフォッガースイッチと連動しミラー内部のヒータ ーで曇りを取ります(フロントワイパーディアイサーも同時に作動) スイッチを切り忘れても20分後に自動で切れます |
詳細なスペック | |
主要装備 | PDF1 |
外観4図面 | PDF2 |
各種装備仕様 | |
ナビゲーション(MMCS)・後席ディスプレイ | PDF3 |
オーディオ&スピーカー | PDF4 |
4WD | PDF5 |
タイヤ&ホイール、タイヤチェーン | PDF6 |
ガラスUVカット率 | PDF7 |
シート | PDF8 |
安全装置 | PDF9 |
寒冷地仕様 | PDF10 ※リアアンダーカバーは標準装備(ミスプリント?) |
収納 | PDF11 |
各種寸法 | |
車両寸法 | PDF12 |
室内寸法 | PDF13 |
バックドア開口部寸法 | PDF14 |
VR-1 カタログ | |
トップ | PDF 01 |
グレード一覧 | PDF 02 |
シート | PDF 03 |
パフォーマンス | PDF 04 |
→ ボディ | PDF 04 1 |
→ 足回り | PDF 04 2 |
→ エンジン | PDF 04 3 |
→ 駆動 | PDF 04 4 |
→ 安全性 | PDF 04 5 |
搭載装備 | |
→ ファンクショナルデザイン | PDF 05 1 |
→ ユーティリティ | PDF 05 2 |
→ オーディオ & ナビゲーション | PDF 05 3 |
→ プレミアムサウンドシステム | PDF 05 4 |
→ 各種装備 & カラーバリエーション | PDF 05 5 |
パッケージ メーカオプション | |
ベーシックパッケージ | プロジェクター式ディスチャージライト(ロービーム光軸自動調整機構付) |
ヘッドライトウォッシャー | |
オートライトコントロール(照度センサー1個) | |
ルーフレール(ブラック) | |
ラグジュアリーパッケージ(ショート) | 本革シート生地 |
SRSサイド&カーテンエアバッグ | |
フルパッケージA(ショート) | 本革シート生地 |
SRSサイド&カーテンエアバッグ | |
ルーフレール(ブラック) | |
フルパッケージB(ショート) | 本革シート生地 |
SRSサイド&カーテンエアバッグ | |
電動ロングサンルーフ(チルト&スライド・セーフティ機構付) |
各種操作方法 |
スーパーセレクト4WDUの切り替え : マニュアル車 | ||||
2H ⇔ 4H ⇔ 4Hlc | 走行中 | 車を直進状態にしアクセルペダルを戻した状態でトランスファーシフトレバーを操作 | ||
停車中 | トランスミッションシフトレバーをN(ニュートラル)に入れトランスファーシフト レバーを操作 |
|||
・時速100km以下で操作 ・寒冷時に走り始めてすぐに2H→4Hに切り替えるとギア鳴り音がする場合があります。寒冷時は停車して切り替えて下さい |
4Hlc ⇔ 4Llc | 停車中のみ | トランスミッションシフトレバーをN(ニュートラル)に入れクラッチをいっぱいに 踏み込みながらトランスファーシフトレバーを操作します。 2WD/4WD作動表示灯で4Hlcまたは4Llcに切り替わったことを確認してからクラッチ ペダルを戻します |
・乾いた舗装道路では絶対に使用しないで下さい、燃料の消費が多くなったり騒音、タイヤの早期摩耗が発生することがあります。 また駆動系部品に無理がかかりオイル漏れや焼き付きなどの重大な故障の原因になるおそれがあります |
トランスファシフト位置/駆動モード | 2WD/4WD 作動表示灯 |
働き | |
2WD | 2H | ![]() |
乾いた一般道や高速道路を経済的に走行するときの位置です |
フルタイム4WD | 4H | ![]() |
スーパーセレクト4WDUの基本位置です。一般道、高速道路 や滑りやすい路面を走行するときの位置です |
ハイレンジセンター デフロック4WD |
4Hlc | ![]() |
悪路、砂地、深い雪道走行するときの位置です |
ローレンジセンター デフロック4WD |
4Llc | ![]() |
急登坂、急降坂、砂地、ぬかるみなどの悪路を走行するとき (特に大きな駆動力が必要な低速走行)の位置です |
リアウィンドウデフォガー | |
![]() |
リアウィンドウデフォガー(曇り取り)スイッチを押すと同時にヒーテッドドアミラー ワイパーディアイサーが作動します エンジンスイッチがONのときにスイッチを押すと作動し表示灯が点灯します もう一度押すとスイッチが切れます |
リアビュー画面の見方 | |
![]() |
距離と車幅の目安になる線とリアバンパー上面(A)が画面に表示されます ●赤色の線(B)はリアバンパーから約50cmの地点を示しています ●2本の緑色の線(C)は車体幅から外側に約20cmの地点を示しています 1-おおよそのリアバンパー後端位置 2-リアバンパー後端から約100cm 3-リアバンパー後端から約200cm |
ジャッキアップポイント | ![]() |
![]() |
締め付けトルク | 105〜125N・m (11〜12kgf・m) |
ワイパー替えゴムサイズ | 運転席 | 助手席 | リア | |
長さ | 550mm | 500mm | 2009年6月まで 350mm | |
2009年6月以降 300mm | ||||
厚さ | 8mm | 6mm | 6mm |
キーレス電池 | CR1616 |
![]() トップ |